<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Design for Emotion and Flow</title>
	<atom:link href="http://affectivedesign.com/presentations/design-for-emotion-and-flow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://affectivedesign.com</link>
	<description>USER EXPERIENCE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 05:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Myth #27: UX 디자인은 사용성에 밀접한 것이다? &#124; Clearboth</title>
		<link>http://affectivedesign.com/presentations/design-for-emotion-and-flow/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Myth #27: UX 디자인은 사용성에 밀접한 것이다? &#124; Clearboth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 05:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ad.jole.ca/?page_id=104#comment-37</guid>
		<description>[...] 맞게 디자인하는 방법을 논의한다. 감성과 시류를 위한 디자인. 그의 프리젠테이션도 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 맞게 디자인하는 방법을 논의한다. 감성과 시류를 위한 디자인. 그의 프리젠테이션도 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UX Myth #27: UX design is about usability &#124; Scott Bratcher</title>
		<link>http://affectivedesign.com/presentations/design-for-emotion-and-flow/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>UX Myth #27: UX design is about usability &#124; Scott Bratcher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ad.jole.ca/?page_id=104#comment-35</guid>
		<description>[...] In the flow state “people often experience intense concentration and feelings of enjoyment, coupled with peak performance. Hours pass by in what seems like minutes.” Trevor van Gorp discusses how to design for the flow. &#8211; Design for Emotion and Flow, see also his presentation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In the flow state “people often experience intense concentration and feelings of enjoyment, coupled with peak performance. Hours pass by in what seems like minutes.” Trevor van Gorp discusses how to design for the flow. &#8211; Design for Emotion and Flow, see also his presentation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: affective design &#187; &#8220;Design for Emotion and Flow&#8221; at the 2010 IA Summit</title>
		<link>http://affectivedesign.com/presentations/design-for-emotion-and-flow/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>affective design &#187; &#8220;Design for Emotion and Flow&#8221; at the 2010 IA Summit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 04:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ad.jole.ca/?page_id=104#comment-28</guid>
		<description>[...] After a couple of years off, it was great to be back at the IA Summit in Phoenix this past April, and even better to give a talk on Design for Emotion and Flow... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] After a couple of years off, it was great to be back at the IA Summit in Phoenix this past April, and even better to give a talk on Design for Emotion and Flow&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 5/11 queries in 0.011 seconds using disk: basic
Object Caching 537/537 objects using disk: basic

Served from: affectivedesign.com @ 2012-05-19 06:37:28 -->
